OCX.NoDivRisk Dividend Memo 2012-07-02
Monday, July 2nd, 2012
DATE: 07/02/2012
RE: OCX.NoDivRisk® Adjustments
The securities listed below will be trading ex-dividend on the Ex-Date noted. Corresponding OCX.NoDivRisk® SSF will be adjusted by the following amounts.
| Business Date | Name | Underlying Symbol | Underlying ID | Futures Symbol | Adjustment Amount | Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-02 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 025816109 | AXP1D | -0.2000 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | BANCO BRADESCO SA SPONS ADR EA | BBD | 059460303 | BBD1D | -0.0101 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | BB & T CORP | BBT | 054937107 | BBT1D | -0.2000 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 110122108 | BMY1D | -0.3400 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | CLARCOR INC | CLC | 179895107 | CLC1D | -0.1200 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC C | DFT | 26613Q106 | DFT1D | -0.1500 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | DYNEX CAPITAL INC USD0.01 | DX | 26817Q506 | DX1D | -0.2900 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | GENERAL DYNAMICS CRP | GD | 369550108 | GD1D | -0.5100 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | JPM1D | -0.3000 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | MASCO CORP | MAS | 574599106 | MAS1D | -0.0750 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | MEDTRONIC INC | MDT | 585055106 | MDT1D | -0.2600 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | MONSANTO CO NEW | MON | 61166W101 | MON1D | -0.3000 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | ROYAL GOLD INC COM USD0.01 | RGLD | 780287108 | RGLD1D | -0.1500 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | SYSCO CORP | SYY | 871829107 | SYY1D | -0.2700 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | TORCHMARK CORP | TMK | 891027104 | TMK1D | -0.1500 | 2012-07-03 |
| 2012-07-02 | ENCORE WIRE CORP | WIRE | 292562105 | WIRE1D | -0.0200 | 2012-07-03 |
The OCC will adjust the start of day prices (ie. prior day’s settlement) by the amount of the dividend.
Questions regarding this memo can be addressed to OneChicago at info@OneChicago.com or 312.424.8507. This and all other OneChicago corporate event circulars can be accessed from the OneChicago Web site at www.OneChicago.com
THE ABOVE IS AN UNOFFICIAL SUMMARY OF INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE: THIS INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE. ONECHICAGO, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ITS ACCURACY OR COMPLETENESS.










