OCX.NoDivRisk Dividend Memo 2012-08-01
Wednesday, August 1st, 2012
DATE: 08/01/2012
RE: OCX.NoDivRisk® Adjustments
The securities listed below will be trading ex-dividend on the Ex-Date noted. Corresponding OCX.NoDivRisk® SSF will be adjusted by the following amounts.
| Business Date | Name | Underlying Symbol | Underlying ID | Futures Symbol | Adjustment Amount | Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-01 | BANCO BRADESCO SA SPONS ADR EA | BBD | 059460303 | BBD1D | -0.0103 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | BAKER HUGHES INC | BHI | 057224107 | BHI1D | -0.1500 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | CITIGROUP INC COM NEW | C | 172967424 | C1D | -0.0100 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | CELANESE CORP DEL COM SER A | CE | 150870103 | CE1D | -0.0750 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM | ETE | 29273V100 | ETE1D | -0.6250 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | EATON CORP | ETN | 278058102 | ETN1D | -0.3800 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UT | ETP | 29273R109 | ETP1D | -0.8938 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | HCP INC COM | HCP | 40414L109 | HCP1D | -0.5000 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | ITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. AD | ITUB | 465562106 | ITUB1D | -0.1356 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | JANUS CAP GROUP INC | JNS | 47102X105 | JNS1D | -0.0600 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | LAZARD LTD COM CLASSA USD0.01 | LAZ | G54050102 | LAZ1D | -0.2000 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP | MWE | 570759100 | MWE1D | -0.8000 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | NOBLE ENERGY INC COMUSD0.01 | NBL | 655044105 | NBL1D | -0.2200 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | NOBLE CORPORATION (SWITZERLAND | NE | H5833N103 | NE1D | -0.1300 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | NUTRI SYS INC NEW COM | NTRI | 67069D108 | NTRI1D | -0.1750 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | ONEOK PARTNERS L P UNIT LTD PA | OKS | 68268N103 | OKS1D | -0.6600 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | PENN VA RESOURCE PARTNERS LP C | PVR | 707884102 | PVR1D | -0.5300 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | REGENCY ENERGY PART L P COM UN | RGP | 75885Y107 | RGP1D | -0.4600 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | SOUTHERN CO | SO | 842587107 | SO1D | -0.4900 | 2012-08-02 |
| 2012-08-01 | WALTER ENERGY INC COM STK USD0 | WLT | 93317Q105 | WLT1D | -0.1250 | 2012-08-02 |
The OCC will adjust the start of day prices (ie. prior day’s settlement) by the amount of the dividend.
Questions regarding this memo can be addressed to OneChicago at info@OneChicago.com or 312.424.8507. This and all other OneChicago corporate event circulars can be accessed from the OneChicago Web site at www.OneChicago.com
THE ABOVE IS AN UNOFFICIAL SUMMARY OF INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE: THIS INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE. ONECHICAGO, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ITS ACCURACY OR COMPLETENESS.










