| Trade Date |
Expiration Months |
Product Types |
Product Symbols |
Sort By Volume |
- TRADE DATE = 2013-05-22
- Totals
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Product | Month | Type | Mult | Open | High | Low | Close | Settle | Change | Volume | EFP Volume | BLK Volume | Open Interest | OI Change | | RSP1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.91 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.87 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.60 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.33 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 63.11 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 63.07 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 63.00 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSP1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.93 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.65 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.60 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.51 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.40 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.65 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.60 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.51 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSX1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.40 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.54 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.53 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.51 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.50 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.54 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.53 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.51 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWM1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.50 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.11 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.82 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHO1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53.46 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53.10 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.32 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51.24 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53.50 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53.17 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.47 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHR1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51.48 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.67 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.59 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.44 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.22 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.70 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.66 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.56 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCPB1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.44 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.56 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.77 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.70 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.61 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.56 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.52 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.45 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCZ1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.36 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.87 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.84 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.81 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.78 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.87 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.84 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.81 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDS1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.78 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.11 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.10 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.75 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.43 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.46 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.45 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.46 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDY1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.49 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.82 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.81 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.81 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.83 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.82 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.81 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.81 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.83 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.85 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.65 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.85 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHV1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.65 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.35 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.30 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.22 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.13 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.37 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.33 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.29 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHY1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 84.25 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.33 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.21 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.95 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.33 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.21 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.95 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKF1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.60 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.48 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.46 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.43 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.39 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.55 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.51 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.42 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.32 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.55 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.51 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.42 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLX1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42.32 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.01 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37.99 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMH1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.01 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMN1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46.64 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMN1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46.40 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMN1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.89 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMN1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.19 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.69 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.46 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.41 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.16 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.69 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.65 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.61 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOXX1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.56 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.73 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.62 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.41 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.12 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.73 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.62 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.41 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXL1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.12 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.13 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.07 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.02 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.13 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.07 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXS1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.02 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.81 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.78 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.67 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.81 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.78 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPXU1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.67 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 165.24 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 165.29 | -1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 164.79 | -1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 164.42 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 165.94 | -1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 165.98 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 166.17 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPY1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 166.50 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRS1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.83 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRS1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.73 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
