| Trade Date |
Expiration Months |
Product Types |
Product Symbols |
Sort By Volume |
- TRADE DATE = 2013-05-21
- Totals
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Product | Month | Type | Mult | Open | High | Low | Close | Settle | Change | Volume | EFP Volume | BLK Volume | Open Interest | OI Change | | EFG1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 67.53 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFG1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 67.01 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFG1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66.93 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFG1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66.85 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.60 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.31 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51.72 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.72 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.77 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.64 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.39 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.03 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 118.69 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 118.27 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 117.50 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 116.37 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.09 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.08 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.12 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMB1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.20 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.77 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.76 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPI1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.77 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.98 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48.87 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48.87 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48.90 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.98 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.97 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.98 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPP1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.00 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.51 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.27 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73.78 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73.10 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.51 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.27 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73.78 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERX1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73.10 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERY1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.64 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.62 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.58 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.53 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.64 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.62 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.58 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUO1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.53 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.58 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.68 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.68 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.69 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.58 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.57 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.58 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWA1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.59 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.86 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.83 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.81 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWC1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.98 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.98 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWD1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.97 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.47 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.46 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.47 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.47 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.46 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWG1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.47 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWH1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.54 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.45 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.39 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.31 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.54 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.51 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.45 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWI1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.37 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.20 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.28 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWJ1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.30 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.75 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.73 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.70 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.67 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.75 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.73 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.70 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWL1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.67 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.53 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWM1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.68 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.60 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.77 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.53 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.19 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.60 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.49 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.24 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWP1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.90 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.22 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.11 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.96 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.34 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWQ1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.07 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWT1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWT1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.92 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWT1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.92 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWT1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.94 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.11 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.05 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.99 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.36 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWU1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.24 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.74 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.57 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1C | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.62 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1C | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.71 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1D | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.74 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1D | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.75 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1D | 201309 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.80 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWW1D | 201312 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68.89 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWY1C | 201306 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 58.35 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EWY1C | 201307 | ETF | 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57.98 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
