| 1464 TOTAL PRODUCTS | |
| Updated: 09/02/2010 at 06:03:03 EST | 207 ETF PRODUCTS |
| 10 NBI PRODUCTS |
Those products marked with * have no Lead Market Maker (LMM).
Those products with position limits marked with PA** are subject to Position Accountability.
| 1464 TOTAL PRODUCTS | |
| Updated: 09/02/2010 at 06:03:03 EST | 207 ETF PRODUCTS |
| 10 NBI PRODUCTS |
Those products marked with * have no Lead Market Maker (LMM).
Those products with position limits marked with PA** are subject to Position Accountability.
| Symbol | Underlying | Type | Multiplier | Settlement | Position Limit | CUSIP | Sector | Exchange | CME Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C | A | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00846U101 | Electronics | NYSE | A99 |
| AA1C | AA | SSF | 100 | PHYS | PA** | 013817101 | Mining | NYSE | AO |
| AAPL1C | AAPL | SSF | 100 | PHYS | PA** | 037833100 | Computers | NASDAQ GS | AQ |
| AB1C* | AB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 01881G106 | Diversified Finan Serv | NYSE | AB6 |
| ABAT1C* | ABAT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00752H102 | Electrical Compo&Equip | NASDAQ CM | ABA |
| ABB1C | ABB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 000375204 | Engineering&Construction | NYSE | ABL |
| ABC1C | ABC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03073E105 | Pharmaceuticals | NYSE | ABC |
| ABK1C* | ABK | SSF | 100 | PHYS | PA** | 023139108 | Insurance | NYSE | AFG |
| ABT1C | ABT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 002824100 | Pharmaceuticals | NYSE | AB |
| ABV1C* | ABV | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 20441W203 | Beverages | NYSE | AB5 |
| ABX1C | ABX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 067901108 | Mining | NYSE | ABX |
| ACAS1C | ACAS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02503Y103 | Investment Companies | NASDAQ GS | ACA |
| ACE1C | ACE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | H0023R105 | Insurance | NYSE | ACE |
| ACF1C* | ACF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03060R101 | Diversified Finan Serv | NYSE | AC9 |
| ACH1C* | ACH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 022276109 | Mining | NYSE | ACH |
| ACI1C | ACI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 039380100 | Coal | NYSE | ACI |
| ACL1C* | ACL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | H01301102 | Healthcare-Products | NYSE | ACN |
| ADBE1C | ADBE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00724F101 | Software | NASDAQ GS | ADB |
| ADCT1C | ADCT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 000886309 | Telecommunications | NASDAQ GS | ADC |
| ADI1C | ADI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 032654105 | Semiconductors | NYSE | ADI |
| ADM1C | ADM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 039483102 | Agriculture | NYSE | ADM |
| ADP1C | ADP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 053015103 | Commercial Services | NASDAQ GS | ADP |
| ADRE1C* | ADRE | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 09348R300 | Equity Fund | NASDAQ GM | ADR |
| ADS1C | ADS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 018581108 | Commercial Services | NYSE | AD9 |
| ADSK1C | ADSK | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 052769106 | Software | NASDAQ GS | ADS |
| ADTN1C* | ADTN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00738A106 | Telecommunications | NASDAQ GS | ADT |
| ADY1C* | ADY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 025334103 | Food | NYSE | ADY |
| AEE1C | AEE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 023608102 | Electric | NYSE | 6O |
| AEM1C | AEM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 008474108 | Mining | NYSE | AEM |
| AEO1C | AEO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02553E106 | Retail | NYSE | AEO |
| AEP1C | AEP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 025537101 | Electric | NYSE | AF |
| AES1C | AES | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00130H105 | Electric | NYSE | AES |
| AET1C | AET | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00817Y108 | Healthcare-Services | NYSE | AET |
| AF1C | AF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 046265104 | Savings&Loans | NYSE | AFC |
| AFL1C | AFL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 001055102 | Insurance | NYSE | AFL |
| AGM1C* | AGM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 313148306 | Diversified Finan Serv | NYSE | AGM |
| AGN1C | AGN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 018490102 | Pharmaceuticals | NYSE | AGN |
| AGNC1C* | AGNC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02503X105 | REITS | NASDAQ GS | AGC |
| AGO1C* | AGO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G0585R106 | Insurance | NYSE | AGO |
| AGU1C | AGU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 008916108 | Chemicals | NYSE | AGU |
| AHL1C* | AHL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G05384105 | Insurance | NYSE | AHL |
| AIB1C* | AIB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 019228402 | Banks | NYSE | AIB |
| AIG1C | AIG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 026874784 | Insurance | NYSE | AG |
| AINV1C* | AINV | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03761U106 | Investment Companies | NASDAQ GS | AIN |
| AIRM1C* | AIRM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 009128307 | Healthcare-Services | NASDAQ GS | AI7 |
| AIT1C* | AIT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03820C105 | Machinery-Diversified | NYSE | AI6 |
| AIV1C* | AIV | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03748R101 | REITS | NYSE | AIV |
| AIXG1C* | AIXG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 009606104 | Semiconductors | NASDAQ GS | AIX |
| AIZ1C | AIZ | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 04621X108 | Insurance | NYSE | AIZ |
| AKAM1C | AKAM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00971T101 | Internet | NASDAQ GS | AKA |
| AKS1C | AKS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 001547108 | Iron/Steel | NYSE | AKS |
| ALB1C* | ALB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 012653101 | Chemicals | NYSE | AL9 |
| ALEX1C* | ALEX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 014482103 | Transportation | NYSE | ALE |
| ALJ1C* | ALJ | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 020520102 | Oil&Gas | NYSE | ALJ |
| ALL1C | ALL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 020002101 | Insurance | NYSE | A |
| ALNY1C* | ALNY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02043Q107 | Biotechnology | NASDAQ GS | AL7 |
| ALR1C* | ALR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 01449J105 | Healthcare-Products | NYSE | IMA |
| ALTR1C | ALTR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 021441100 | Semiconductors | NASDAQ GS | AP |
| ALU1C | ALU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 013904305 | Telecommunications | NYSE | ALU |
| ALXN1C | ALXN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 015351109 | Biotechnology | NASDAQ GS | ALX |
| AMAG1C* | AMAG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00163U106 | Biotechnology | NASDAQ GM | APS |
| AMAT1C | AMAT | SSF | 100 | PHYS | PA** | 038222105 | Semiconductors | NASDAQ GS | AM |
| AMB1C* | AMB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00163T109 | REITS | NYSE | AMB |
| AMD1C | AMD | SSF | 100 | PHYS | PA** | 007903107 | Semiconductors | NYSE | AV |
| AMED1C* | AMED | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 023436108 | Healthcare-Services | NASDAQ GS | AME |
| AMG1C | AMG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 008252108 | Diversified Finan Serv | NYSE | AMI |
| AMGN1C | AMGN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 031162100 | Biotechnology | NASDAQ GS | AI |
| AMKR1C | AMKR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 031652100 | Semiconductors | NASDAQ GS | AMK |
| AMLN1C | AMLN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 032346108 | Biotechnology | NASDAQ GS | AML |
| AMP1C | AMP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03076C106 | Diversified Finan Serv | NYSE | AMP |
| AMR1C | AMR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 001765106 | Airlines | NYSE | AR |
| AMSC1C* | AMSC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 030111108 | Electrical Compo&Equip | NASDAQ GS | AMS |
| AMT1C | AMT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 029912201 | Telecommunications | NYSE | AMT |
| AMTD1C | AMTD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 87236Y108 | Diversified Finan Serv | NASDAQ GS | AM9 |
| AMX1C | AMX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02364W105 | Telecommunications | NYSE | AMX |
| AMZN1C | AMZN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 023135106 | Internet | NASDAQ GS | AZ |
| AN1C | AN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05329W102 | Retail | NYSE | ANI |
| ANAD1C* | ANAD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 032515108 | Semiconductors | NASDAQ GM | AN9 |
| ANF1C | ANF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 002896207 | Retail | NYSE | ANF |
| ANN1C | ANN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 036115103 | Retail | NYSE | ANN |
| ANR1C | ANR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02076X102 | Coal | NYSE | ANR |
| ANSS1C* | ANSS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 03662Q105 | Software | NASDAQ GS | ANS |
| AOL1C* | AOL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00184X105 | Internet | NYSE | AO9 |
| AON1C | AON | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 037389103 | Insurance | NYSE | Q7 |
| APA1C | APA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 037411105 | Oil&Gas | NYSE | AY |
| APC1C | APC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 032511107 | Oil&Gas | NYSE | APC |
| APD1C | APD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 009158106 | Chemicals | NYSE | L7 |
| APEI1C* | APEI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 02913V103 | Commercial Services | NASDAQ GS | AP6 |
| APH1C | APH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 032095101 | Electronics | NYSE | APH |
| APL1C* | APL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 049392103 | Pipelines | NYSE | AP8 |
| APOG1C* | APOG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 037598109 | Building Materials | NASDAQ GS | APG |
| APOL1C | APOL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 037604105 | Commercial Services | NASDAQ GS | APO |
| APU1C* | APU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 030975106 | Retail | NYSE | AP7 |
| APWR1C* | APWR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G04136100 | Electrical Compo&Equip | NASDAQ GS | APR |
| ARNA1C* | ARNA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 040047102 | Biotechnology | NASDAQ GM | AR6 |
| ASA1C* | ASA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G3156P103 | Closed-end Funds | NYSE | ASA |
| ASF1C* | ASF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 007094105 | Commercial Services | NYSE | AS8 |
| ASH1C | ASH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 044209104 | Chemicals | NYSE | ASL |
| ASML1C | ASML | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | N07059186 | Semiconductors | NASDAQ GS | ASM |
| ASTE1C* | ASTE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 046224101 | Machinery-Constr&Mining | NASDAQ GS | AS9 |
| ATHR1C | ATHR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 04743P108 | Telecommunications | NASDAQ GS | ATH |
| ATI1C | ATI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 01741R102 | Iron/Steel | NYSE | ATI |
| ATLS1C* | ATLS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 049298102 | Oil&Gas | NASDAQ GS | AT9 |
| ATPG1C* | ATPG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00208J108 | Oil&Gas | NASDAQ GS | ATP |
| ATR1C* | ATR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 038336103 | Miscellaneous Manufactur | NYSE | ATG |
| ATVI1C* | ATVI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 00507V109 | Software | NASDAQ GS | ATV |
| AU1C* | AU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 035128206 | Mining | NYSE | AU9 |
| AUXL1C | AUXL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05334D107 | Pharmaceuticals | NASDAQ GS | AUX |
| AUY1C | AUY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 98462Y100 | Mining | NYSE | AUY |
| AVA1C* | AVA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05379B107 | Electric | NYSE | AV6 |
| AVB1C | AVB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 053484101 | REITS | NYSE | AVB |
| AVID1C* | AVID | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05367P100 | Software | NASDAQ GS | AVI |
| AVP1C | AVP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 054303102 | Cosmetics/Personal Care | NYSE | AVP |
| AVY1C | AVY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 053611109 | Household Products/Wares | NYSE | AVY |
| AXP1C | AXP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 025816109 | Diversified Finan Serv | NYSE | AX |
| AYE1C | AYE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 017361106 | Electric | NYSE | AYE |
| AZN1C | AZN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 046353108 | Pharmaceuticals | NYSE | AZ9 |
| AZO1C | AZO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 053332102 | Retail | NYSE | AZO |
| B1C* | B | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 067806109 | Miscellaneous Manufactur | NYSE | BG8 |
| BA1C | BA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 097023105 | Aerospace/Defense | NYSE | BE |
| BAC1C | BAC | SSF | 100 | PHYS | PA** | 060505104 | Banks | NYSE | BA |
| BAM1C* | BAM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 112585104 | Real Estate | NYSE | BA9 |
| BANR1C* | BANR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 06652V109 | Banks | NASDAQ GS | BAN |
| BAX1C | BAX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 071813109 | Healthcare-Products | NYSE | BAX |
| BBBB1C* | BBBB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 091935502 | Software | NASDAQ GS | BB8 |
| BBBY1C | BBBY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 075896100 | Retail | NASDAQ GS | B3 |
| BBD1C* | BBD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 059460303 | Banks | NYSE | BB7 |
| BBEP1C* | BBEP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 106776107 | Oil&Gas | NASDAQ GS | BEP |
| BBT1C | BBT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 054937107 | Banks | NYSE | BT |
| BBW1C* | BBW | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 120076104 | Retail | NYSE | BBW |
| BBY1C | BBY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 086516101 | Retail | NYSE | BB |
| BC1C | BC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 117043109 | Leisure Time | NYSE | LG |
| BCE1C* | BCE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05534B760 | Telecommunications | NYSE | BC8 |
| BCR1C | BCR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 067383109 | Healthcare-Products | NYSE | BCR |
| BCRX1C* | BCRX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09058V103 | Biotechnology | NASDAQ GM | BCP |
| BCS1C | BCS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 06738E204 | Banks | NYSE | BC9 |
| BCSI1C | BCSI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09534T508 | Internet | NASDAQ GS | BCS |
| BDN1C* | BDN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 105368203 | REITS | NYSE | BD8 |
| BDX1C | BDX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 075887109 | Healthcare-Products | NYSE | BDX |
| BEBE1C* | BEBE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 075571109 | Retail | NASDAQ GS | BE9 |
| BEE1C* | BEE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 86272T106 | REITS | NYSE | BEE |
| BEN1C | BEN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 354613101 | Diversified Finan Serv | NYSE | BEN |
| BG1C | BG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G16962105 | Agriculture | NYSE | BG9 |
| BGG1C* | BGG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 109043109 | Machinery-Diversified | NYSE | BG6 |
| BGP1C | BGP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 099709107 | Retail | NYSE | BGP |
| BGU1C* | BGU | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 25459W862 | Equity Fund | NYSE Arca | BGU |
| BGZ1C* | BGZ | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 25459W854 | Equity Fund | NYSE Arca | BGZ |
| BHI1C | BHI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 057224107 | Oil&Gas Services | NYSE | BHI |
| BHP1C | BHP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 088606108 | Mining | NYSE | BHP |
| BIDU1C | BIDU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 056752108 | Internet | NASDAQ GS | BID |
| BIG1C | BIG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 089302103 | Retail | NYSE | BIG |
| BIIB1C | BIIB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09062X103 | Biotechnology | NASDAQ GS | GB |
| BIP1C* | BIP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G16252101 | Electric | NYSE | BIP |
| BK1C | BK | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 064058100 | Banks | NYSE | BH |
| BKD1C* | BKD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 112463104 | Healthcare-Services | NYSE | BKD |
| BKE1C* | BKE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 118440106 | Retail | NYSE | BKE |
| BKF1C* | BKF | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 464286657 | Equity Fund | NYSE Arca | BKF |
| BKS1C | BKS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 067774109 | Retail | NYSE | BN9 |
| BLL1C | BLL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 058498106 | Packaging&Containers | NYSE | BLL |
| BLT1C* | BLT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 095180105 | Miscellaneous Manufactur | NYSE | BL9 |
| BMC1C | BMC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 055921100 | Software | NASDAQ GS | BMC |
| BMO1C* | BMO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 063671101 | Banks | NYSE | BMO |
| BMR1C* | BMR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09063H107 | REITS | NYSE | BM9 |
| BMRN1C | BMRN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09061G101 | Pharmaceuticals | NASDAQ GS | BMR |
| BMS1C | BMS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 081437105 | Packaging&Containers | NYSE | BMS |
| BMTI1C* | BMTI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09064X101 | Healthcare-Products | NASDAQ GM | BMT |
| BMY1C | BMY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 110122108 | Pharmaceuticals | NYSE | BM |
| BNS1C* | BNS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 064149107 | Banks | NYSE | BNS |
| BOFL1C* | BOFL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 062128103 | Banks | OTC US | BOF |
| BP1C | BP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 055622104 | Oil&Gas | NYSE | BP9 |
| BPI1C* | BPI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 10807M105 | Commercial Services | NYSE | BPI |
| BPL1C* | BPL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 118230101 | Pipelines | NYSE | BPL |
| BPO1C* | BPO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 112900105 | Real Estate | NYSE | BP8 |
| BPOP1C* | BPOP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 733174106 | Banks | NASDAQ GS | BPO |
| BRCD1C | BRCD | SSF | 100 | PHYS | 22,500 | 111621306 | Computers | NASDAQ GS | BD |
| BRCM1C | BRCM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 111320107 | Semiconductors | NASDAQ GS | BC |
| BRE1C* | BRE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05564E106 | REITS | NYSE | BRE |
| BRF1C* | BRF | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 57060U613 | Equity Fund | NYSE Arca | BRZ |
| BRKB1C* | BRK/B | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 084670702 | Insurance | NYSE | BR9 |
| BRLI1C* | BRLI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09057G602 | Healthcare-Services | NASDAQ GS | BRR |
| BRY1C* | BRY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 085789105 | Oil&Gas | NYSE | BR6 |
| BSX1C | BSX | SSF | 100 | PHYS | PA** | 101137107 | Healthcare-Products | NYSE | BX |
| BTE1C* | BTE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 073176109 | Oil&Gas | NYSE | BT9 |
| BTFG1C* | BTFG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05978R107 | Banks | NASDAQ GS | BTF |
| BTU1C | BTU | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 704549104 | Coal | NYSE | BTU |
| BUCY1C | BUCY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 118759109 | Machinery-Constr&Mining | NASDAQ GS | BUC |
| BUSE1C* | BUSE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 319383105 | Banks | NASDAQ GS | BU9 |
| BVF1C* | BVF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09067J109 | uncharacterized | NYSE | BV9 |
| BWEN1C* | BWEN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 11161T108 | Building Materials | NASDAQ GS | BWE |
| BWLD1C | BWLD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 119848109 | Retail | NASDAQ GS | BWW |
| BWP1C* | BWP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 096627104 | Pipelines | NYSE | BW9 |
| BWX1C* | BWX | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 78464A516 | Debt Fund | NYSE Arca | BWX |
| BX1C* | BX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 09253U108 | Diversified Finan Serv | NYSE | BX9 |
| BXP1C | BXP | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 101121101 | REITS | NYSE | BXP |
| BXS1C | BXS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 059692103 | Banks | NYSE | BXS |
| BYD1C | BYD | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 103304101 | Lodging | NYSE | BYD |
| BYI1C | BYI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 05874B107 | Entertainment | NYSE | BYI |
| BZF1C* | BZF | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 97717W240 | Asset Allocation Fund | NYSE Arca | BZF |
| BZH1C | BZH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 07556Q105 | Home Builders | NYSE | BZH |
| C1C | C | SSF | 100 | PHYS | PA** | 172967101 | Banks | NYSE | CG |
| CA1C | CA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 12673P105 | Software | NASDAQ GS | C2 |
| CAC1C* | CAC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 133034108 | Banks | NASDAQ GS | CA7 |
| CACB1C* | CACB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 147154108 | Banks | NASDAQ CM | CAC |
| CAG1C | CAG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 205887102 | Food | NYSE | 0A |
| CAH1C | CAH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 14149Y108 | Pharmaceuticals | NYSE | CAH |
| CAKE1C | CAKE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 163072101 | Retail | NASDAQ GS | CAK |
| CAL1C | CAL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 210795308 | Airlines | NYSE | CAL |
| CAM1C | CAM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 13342B105 | Oil&Gas Services | NYSE | CIC |
| CAR1C | CAR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 053774105 | Commercial Services | NYSE | 05 |
| CAT1C | CAT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 149123101 | Machinery-Constr&Mining | NYSE | CL |
| CAVM1C* | CAVM | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 14965A101 | Semiconductors | NASDAQ GM | CAV |
| CB1C | CB | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 171232101 | Insurance | NYSE | LL |
| CBAK1C* | CBAK | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 16936Y100 | Electrical Compo&Equip | NASDAQ GM | CBA |
| CBE1C | CBE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G24182100 | Miscellaneous Manufactur | NYSE | CBE |
| CBEY1C* | CBEY | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 149847105 | Telecommunications | NASDAQ GS | CB7 |
| CBG1C | CBG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 12497T101 | Real Estate | NYSE | CBG |
| CBI1C* | CBI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 167250109 | Engineering&Construction | NYSE | CB6 |
| CBKN1C* | CBKN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 139793103 | Banks | NASDAQ GS | CBK |
| CBL1C* | CBL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 124830100 | REITS | NYSE | CAP |
| CBOE1C* | CBOE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 12503M108 | Diversified Finan Serv | NASDAQ GS | CBN |
| CBRL1C* | CBRL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 22410J106 | Retail | NASDAQ GS | CBR |
| CBS1C | CBS | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 124857202 | Media | NYSE | CBS |
| CBSH1C* | CBSH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 200525103 | Banks | NASDAQ GS | CB8 |
| CCC1C* | CCC | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 129603106 | Environmental Control | NYSE | CLG |
| CCE1C | CCE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 191219104 | Beverages | NYSE | CCE |
| CCI1C | CCI | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 228227104 | Telecommunications | NYSE | CCI |
| CCJ1C | CCJ | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 13321L108 | Mining | NYSE | CCJ |
| CCK1C | CCK | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 228368106 | Packaging&Containers | NYSE | CCK |
| CCL1C | CCL | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 143658300 | Leisure Time | NYSE | C0 |
| CCRT1C* | CCRT | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 20478T107 | Diversified Finan Serv | NASDAQ GS | CCH |
| CDE1C | CDE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 192108504 | Mining | NYSE | CDE |
| CDR1C* | CDR | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 150602209 | REITS | NYSE | CDR |
| CE1C* | CE | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 150870103 | Chemicals | NYSE | CE9 |
| CECO1C | CECO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 141665109 | Commercial Services | NASDAQ GS | CC8 |
| CEG1C | CEG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 210371100 | Electric | NYSE | CEG |
| CELG1C | CELG | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 151020104 | Biotechnology | NASDAQ GS | C7 |
| CENX1C | CENX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 156431108 | Mining | NASDAQ GS | CA9 |
| CEO1C* | CEO | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 126132109 | Oil&Gas | NYSE | CLA |
| CEPH1C | CEPH | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 156708109 | Pharmaceuticals | NASDAQ GS | CP |
| CERN1C | CERN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 156782104 | Software | NASDAQ GS | CER |
| CETV1C* | CETV | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | G20045202 | Media | NASDAQ GS | CET |
| CEW1C* | CEW | ETF | 100 | PHYS | 13,500 | 97717W133 | Asset Allocation Fund | NYSE Arca | WDE |
| CF1C* | CF | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 125269100 | Chemicals | NYSE | CFI |
| CFFN1C* | CFFN | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 14057C106 | Savings&Loans | NASDAQ GS | CFF |
| CGA1C* | CGA | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 16943W105 | Chemicals | NYSE | CGA |
| CGNX1C* | CGNX | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 192422103 | Machinery-Diversified | NASDAQ GS | CG8 |
| CHK1C | CHK | SSF | 100 | PHYS | 13,500 | 165167107 | Oil&Gas | NYSE | CH9 |
